IR全球國際股市指數首頁
» 摩根史丹利全球指數 (MSCI, Morgan Stanley Capital International Indices) 美東時間
» 區域 (Region) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI EAFE指數 1914.934 +0.13% -2.66% -17.43% -15.02% 07-22
MSCI 亞洲APEX 50指數 791.702 -0.40% -1.22% -11.83% -18.68% 07-22
MSCI 未開發市場指數 993.849 -0.64% -4.20% +4.25% -5.97% 07-22
MSCI 阿拉伯市場指數 805.234 -0.26% -3.03% +15.46% -9.65% 07-22
MSCI 金磚四國指數 361.781 -0.73% -5.04% +1.18% -18.33% 07-22
MSCI 新興及未開發市場指數 842.308 -0.57% -4.71% -16.14% 07-22
MSCI 海灣國家指數 709.560 -0.27% -3.24% +13.10% -11.66% 07-22
MSCI 非洲新興及未開發市場指數 854.590 +0.04% -3.29% -12.58% 07-22
MSCI 歐非中東未開發市場指數 1002.971 -0.60% -4.39% +5.23% -5.23% 07-22
MSCI EMU指數 229.298 -0.56% -1.59% -16.42% -18.03% 07-22
MSCI EU指數 456.918 -0.75% -2.39% -18.51% -17.18% 07-22
MSCI 歐元指數 1350.387 -0.44% -1.15% -15.41% -18.18% 07-22
MSCI 歐洲指數 1769.697 -0.62% -2.52% -17.92% -16.57% 07-22
MSCI 新興市場指數 1035.642 -0.56% -4.74% -10.03% -16.86% 07-22
MSCI 新興亞洲指數 387.252 +0.11% -2.37% -18.96% -24.62% 07-22
MSCI 新興東歐指數 343.803 -1.10% -6.45% +1.31% -10.16% 07-22
MSCI 歐非中東新興市場指數 403.820 -0.77% -4.72% -4.14% -11.88% 07-22
MSCI 遠東指數 2886.076 +2.45% -2.97% -17.04% -11.10% 07-22
MSCI 新興歐洲指數 707.812 -1.34% -5.14% -1.82% -12.96% 07-22
MSCI 七大工業國指數 1177.261 +0.91% -1.67% -16.17% -12.81% 07-22
MSCI KOKUSAI指數 1358.732 +0.36% -1.58% -15.90% -13.71% 07-22
MSCI 新興遠東指數 341.498 -0.17% -3.14% -19.20% -21.87% 07-22
MSCI 北歐指數 5812.896 -2.23% -1.87% -18.16% -15.64% 07-22
MSCI 新興拉丁美洲 4311.267 -1.69% -9.26% +7.30% -2.03% 07-22
MSCI 南美指數 1370.413 +1.06% -0.91% -14.88% -11.66% 07-22
MSCI 太平洋指數 2363.074 +1.80% -2.96% -16.36% -11.42% 07-22
MSCI 泛歐指數 1277.782 -0.57% -2.35% -16.93% -16.60% 07-22
MSCI 世界指數 1377.578 +0.61% -1.75% -16.11% -13.29% 07-22
MSCI 金龍指數 137.252 -0.32% -1.69% -12.83% -21.64% 07-22
MSCI 中華指數 328.584 -0.17% +0.90% -7.84% -25.24% 07-22
MSCI FAFE自由投資指數 251.874 +0.13% -2.66% -17.43% -15.02% 07-22
MSCI 遠東自由投資指數 101.148 +2.45% -2.97% -17.04% -11.10% 07-22
MSCI 太平洋自由投資指數 120.695 +1.80% -2.96% -16.36% -11.42% 07-22
MSCI 世界自由投資指數 337.499 +0.61% -1.75% -16.11% -13.29% 07-22
» 北美 (North America) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 加拿大指數 1896.565 -0.54% -4.87% -0.64% -1.74% 07-22
MSCI 美國指數 1216.694 +1.23% -0.50% -16.08% -12.53% 07-22
» 拉丁美洲 (Latin America) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 阿根廷指數 3449.937 -2.89% -17.62% +6.27% +18.20% 07-22
MSCI 巴西指數 3815.719 -1.97% -11.11% +20.33% -1.33% 07-22
MSCI 智利指數 1765.063 +1.98% +2.94% -6.12% -2.10% 07-22
MSCI 哥倫比亞指數 618.064 -0.48% +1.81% -6.90% -0.19% 07-22
MSCI 墨西哥指數 5653.423 -1.54% -4.94% -14.13% -5.65% 07-22
MSCI 祕魯指數 1174.936 -1.90% -11.05% -5.53% -5.91% 07-22
» 西歐 (West Europe) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 比利時指數 1551.671 -2.70% -4.56% -35.99% -27.55% 07-22
MSCI 愛爾蘭指數 331.236 -4.52% -5.96% -41.55% -25.02% 07-22
MSCI 荷蘭指數 2416.803 -0.40% -0.67% -19.30% -17.31% 07-22
MSCI 英國指數 1323.938 -0.78% -4.16% -21.62% -16.91% 07-22
» 北歐 (North Europe) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 丹麥指數 5689.918 -0.47% -3.82% -4.24% -5.74% 07-22
MSCI 芬蘭指數 760.603 -1.80% +2.93% -13.41% -22.79% 07-22
MSCI 挪威指數 3803.249 -1.59% -11.83% -12.54% -12.55% 07-22
MSCI 瑞典指數 5704.952 -3.59% +0.74% -28.37% -15.43% 07-22
» 東歐 (East Europe) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 愛沙尼亞指數 644.437 -4.69% -22.15% -53.82% -37.67% 07-22
MSCI 哈薩克指數 941.703 -0.90% -10.93% -13.20% -10.18% 07-22
MSCI 烏克蘭指數 639.824 -3.12% -19.35% -44.53% -39.36% 07-22
MSCI 俄羅斯指數 1352.577 -1.17% -9.39% +3.31% -11.96% 07-22
» 中歐 (Middle Europe) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 奧地利指數 2821.888 -0.58% -7.70% -21.06% -13.79% 07-22
MSCI 德國指數 2111.468 +0.09% -0.22% -9.58% -16.24% 07-22
MSCI 瑞士指數 3805.643 +0.62% -1.35% -11.61% -10.19% 07-22
MSCI 捷克指數 906.697 -1.34% +0.12% +33.62% +9.39% 07-22
MSCI 匈牙利指數 1071.466 -0.67% +6.64% -16.87% -5.80% 07-22
MSCI 波蘭指數 1349.431 -0.78% +3.55% -11.19% -10.11% 07-22
» 南歐 (South Europe) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 希臘指數 746.767 -2.60% +0.39% -20.34% -27.92% 07-22
MSCI 保加利亞指數 641.234 +0.99% -11.08% -27.35% -34.94% 07-22
MSCI 義大利指數 511.248 +0.09% -3.12% -22.63% -21.70% 07-22
MSCI 克羅埃西亞指數 918.067 -0.58% +3.95% -12.08% -16.24% 07-22
MSCI 葡萄牙指數 169.341 -2.41% +0.10% -29.63% -27.63% 07-22
MSCI 羅馬尼亞指數 757.714 -3.78% -11.93% -37.67% -28.76% 07-22
MSCI 西班牙指數 712.488 -1.93% -2.80% -10.19% -17.53% 07-22
MSCI 斯洛維尼亞指數 759.939 -0.16% -2.58% -18.53% -26.92% 07-22
MSCI 塞爾維亞指數 932.571 +1.81% -12.00% 07-22
» 中東 (Middle East) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 黎巴嫩指數 1535.069 -0.21% -1.80% +103.65% +50.08% 07-22
MSCI 沙烏地阿拉伯指數 567.551 -0.06% -3.24% +24.66% -19.17% 07-22
MSCI 巴林指數 1271.981 +0.36% -1.82% +27.61% +10.79% 07-22
MSCI 科威特指數 1193.848 -1.02% -4.11% -0.48% -0.06% 07-22
MSCI 阿曼指數 1591.392 -0.99% +0.45% +66.51% +20.41% 07-22
MSCI 卡達指數 1059.497 +0.45% -0.92% +61.66% +24.83% 07-22
MSCI 阿拉伯聯合大公國指數 561.582 +0.03% -3.62% +11.39% -12.44% 07-22
MSCI 以色列指數 254.621 +0.06% -8.27% +4.09% -3.56% 07-22
MSCI 約旦指數 293.541 +1.20% +2.54% +43.65% +16.07% 07-22
MSCI 土耳其指數 482.723 -3.55% +9.01% -27.37% -35.73% 07-22
» 非洲 (Africa) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 突尼西亞指數 1075.983 +0.31% -1.57% +18.74% +7.48% 07-22
MSCI 肯亞指數 1027.636 -0.79% -6.69% +8.25% -0.53% 07-22
MSCI 模里西斯指數 1052.159 +1.75% -6.47% +50.04% -3.68% 07-22
MSCI 奈及利亞指數 896.356 -0.86% -8.38% +2.98% -14.93% 07-22
MSCI 埃及指數 1183.140 -0.07% -3.64% +17.74% -7.86% 07-22
MSCI 摩洛哥指數 672.949 -0.65% +0.74% +48.83% +29.11% 07-22
MSCI 南非指數 432.839 +0.17% -2.91% -15.90% -14.85% 07-22
» 東亞 (East Asia) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 中國指數 63.183 -0.15% +2.37% -7.62% -25.59% 07-22
MSCI 韓國指數 332.944 -0.15% -4.03% -27.81% -23.90% 07-22
MSCI 臺灣指數 256.641 -0.66% -7.09% -21.10% -12.70% 07-22
MSCI 香港指數 7506.755 -0.20% -1.73% -7.95% -24.68% 07-22
MSCI 日本指數 2747.586 +2.94% -3.20% -18.02% -9.45% 07-22
» 東南亞 (South-East Asia) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 印度指數 405.218 +2.04% +3.83% -16.43% -39.42% 07-22
MSCI 印尼指數 558.249 +1.59% -6.55% -1.31% -17.61% 07-22
MSCI 馬來西亞指數 310.166 +0.80% -6.51% -18.46% -24.08% 07-22
MSCI 菲律賓指數 220.697 -0.66% -0.44% -39.39% -39.26% 07-22
MSCI 泰國指數 208.785 -0.52% -12.41% -19.00% -21.91% 07-22
MSCI 澳大利亞指數 876.660 -0.48% -2.93% -13.23% -12.23% 07-22
MSCI 紐西蘭指數 107.029 -0.01% -2.51% -39.07% -30.44% 07-22
MSCI 越南指數 516.459 -3.46% +23.84% -45.59% -47.60% 07-22
MSCI 新加坡指數 3756.304 -1.07% -1.02% -11.89% -10.83% 07-22
» 南亞 (South Asia) 頂端
指數名稱 曲線 指數 今年 日期
MSCI 巴基斯坦指數 122.820 +4.93% -17.88% -33.56% -34.36% 07-22
MSCI 斯里蘭卡指數 123.456 -4.09% -9.68% -17.24% -20.56% 07-22
MSCI指數
全球
北美
拉丁美洲
北歐
西歐
中歐
南歐
東歐
中東
非洲
東亞
東南亞
南亞

選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
幫助我們改進, 或您希望本站增加資訊可來信給我們建議.
© IndexRecord 全球財經指數 All Rights Reserved.