IR全球國際股市指數首頁
» 指數期貨 (Index Futures) 頂端
國家/地區 名稱 看盤 盤價 漲跌 幅度 更新日
美國 道瓊工業平均指數 12770.00 +26.00 +0.20% 05-12
美國 標準普爾500指數 1392.20 +3.20 +0.23% 05-12
美國 那斯達克100指數 1967.00 +3.75 +0.19% 05-12
加拿大 標準普爾/多倫多60指數 865.00 -3.80 -0.44% 05-09
墨西哥 Bolsa指數 30770.00 -194.00 -0.63% 05-09
巴西 Bovespa指數 70238.00 +27.00 +0.04% 05-09
歐洲 道瓊歐洲STOXX 50指數 3768.00 +10.00 +0.27% 05-12
英國 英國富時100指數 6215.00 -53.00 -0.85% 05-09
法國 CAC 40指數 4956.50 +10.50 +0.21% 05-12
德國 DAX指數 7065.50 +23.50 +0.33% 05-12
西班牙 IBEX 35指數 13916.50 -119.50 -0.86% 05-09
義大利 米蘭MIB 30指數 32862.00 -334.00 -1.02% 05-09
荷蘭 阿姆斯特丹交易指數 481.85 +2.05 +0.43% 05-12
瑞典 OMX斯德哥爾摩30指數 1003.75 -10.50 -1.05% 05-09
瑞士 瑞士市場指數 7495.00 -110.00 -1.47% 05-09
日本 日經225股價平均指數 13760.00 +100.00 +0.73% 05-12
中國 香港恆生指數 24860.00 -448.00 -1.80% 05-09
澳洲 雪梨SPI 200指數 5817.00 +51.00 +0.88% 05-12
最後更新時間: 2008-05-12 01:50 (美東), 2008-05-12 14:50 (台北), 以當地時間為準。
選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.