IR全球國際股市指數首頁
» 全球股票指數 (Global Market & Indices) Bloomberg曲線 StockCharts曲線 指數成份
» 北美 (North America) 頂端
區域 指數名稱 看盤 盤價 漲跌 幅度 更新日
美國 道瓊工業指數 11511.96 -120.42 -1.04% 07-24
美國 道瓊通運指數 5047.01 -91.60 -1.78% 07-24
美國 道瓊公用事業指數 486.07 +0.31 +0.06% 07-24
美國 道瓊綜合指數 4156.22 -44.61 -1.06% 07-24
美國 道瓊威爾遜5000指數 12930.97 -94.91 -0.73% 07-24
美國 標準普爾100指數 588.07 -4.95 -0.83% 07-24
美國 標準普爾500大型股指數 1273.53 -8.66 -0.68% 07-24
美國 標準普爾400中型股指數 807.62 -9.27 -1.13% 07-24
美國 標準普爾600小型股指數 372.60 -3.87 -1.03% 07-24
美國 標準普爾1500綜合指數 290.53 -1.79 -0.61% 07-24
美國 NYSE綜合指數 8527.93 -52.64 -0.61% 07-24
美國 NYSE美國100指數 6074.46 -28.25 -0.46% 07-24
美國 NYSE國際100指數 6475.33 -29.50 -0.45% 07-24
美國 NYSE TMT指數 5881.96 -45.91 -0.77% 07-24
美國 NYSE世界領導者指數 6352.99 -29.07 -0.46% 07-24
美國 價值線指數 2053.21 -11.46 -0.56% 07-24
美國 那斯達克綜合指數 2307.77 -18.11 -0.78% 07-24
美國 那斯達克其它金融指數 4439.55 -56.02 -1.25% 07-24
美國 NYSE醫療保健指數 6505.81 -11.78 -0.18% 07-24
美國 NYSE金融指數 6667.38 -82.88 -1.23% 07-24
美國 NYSE能源指數 14220.44 +58.04 +0.41% 07-24
美國 那斯達克工業指數 1894.79 -15.43 -0.81% 07-24
美國 那斯達克交通運輸指數 2456.80 -71.83 -2.84% 07-24
美國 那斯達克電信通訊指數 236.10 +7.02 +3.06% 07-24
美國 那斯達克保險指數 3683.78 -23.78 -0.64% 07-24
美國 那斯達克銀行指數 2241.06 -28.54 -1.26% 07-24
美國 那斯達克100指數 1839.89 -5.67 -0.31% 07-24
美國 那斯達克金融指數 2444.36 -36.09 -1.45% 07-24
美國 那斯達克電腦指數 1040.91 -18.93 -1.79% 07-24
美國 那斯達克生物科技指數 875.14 -4.94 -0.56% 07-24
美國 AMEX主要市場指數 1225.08 -5.58 -0.45% 07-24
美國 AMEX綜合指數 2153.47 -4.44 -0.21% 07-24
美國 AMEX機構指數 611.15 -2.59 -0.42% 07-24
美國 AMEX電腦科技指數 795.61 -11.81 -1.46% 07-24
美國 AMEX石油指數 1297.25 +4.07 +0.31% 07-24
美國 AMEX網路指數 202.28 +1.26 +0.63% 07-24
美國 費城石油指數 311.42 +0.47 +0.15% 07-24
美國 羅素1000指數 696.78 -5.14 -0.73% 07-24
美國 羅素2000指數 713.67 -5.52 -0.77% 07-24
美國 羅素3000指數 743.72 -5.50 -0.73% 07-24
美國 費城金銀指數 174.78 -0.55 -0.31% 07-24
美國 費城半導體指數 341.45 -8.93 -2.55% 07-24
美國 費城銀行指數 67.23 -1.16 -1.70% 07-24
美國 費城公用事業指數 510.49 +1.03 +0.20% 07-24
加拿大 標準普爾/多倫多綜合股價指數 13557.44 +44.78 +0.33% 07-24
加拿大 標準普爾/多倫多股價指數 14014.64 +31.40 +0.22% 07-24
加拿大 標準普爾/多倫多60指數 811.21 +2.69 +0.33% 07-24
加拿大 標準普爾/多倫多創業板 2214.91 -8.22 -0.37% 07-24
» 拉丁美洲 (Latin America) 頂端
區域 指數名稱 看盤 盤價 漲跌 幅度 更新日
墨西哥 Bolsa IPC股價指數 27605.83 -38.92 -0.14% 07-24
墨西哥 INMEX指數 1542.04 -4.93 -0.32% 07-24
墨西哥 IMC-30指數 447.72 +1.03 +0.23% 07-24
墨西哥 總報酬指數 31417.35 -44.29 -0.14% 07-24
阿根廷 MerVal指數 1940.74 -16.03 -0.82% 07-23
阿根廷 Burcap指數 7069.02 -82.91 -1.16% 07-23
阿根廷 MAR指數 1274.17 -0.62 -0.05% 07-23
阿根廷 IBG指數 108367.91 -1237.24 -1.13% 07-23
巴西 Bovespa指數 58985.08 -435.78 -0.73% 07-24
巴西 IBX指數 19168.58 -147.58 -0.76% 07-24
巴西 電力能源指數 19170.36 -66.58 -0.35% 07-24
巴西 電信通訊指數 1184.87 -5.03 -0.42% 07-24
巴西 公司治理指數 5892.21 -38.22 -0.64% 07-24
巴西 Bovespa二階指數 5134.48 -31.94 -0.62% 07-24
巴西 IBX-50指數 8583.85 -63.33 -0.73% 07-24
智利 IPSA精選股價指數 2908.47 +0.55 +0.02% 07-24
智利 IGPA總股價指數 13980.66 +3.72 +0.03% 07-24
智利 INTER-10指數 3460.82 +2.58 +0.07% 07-24
委內瑞拉 IBC加權股價指數 39062.04 +472.93 +1.23% 07-23
祕魯 利馬IGBVL總股價指數 13476.83 -3.09 -0.02% 07-24
祕魯 利馬ISBVL精選股價指數 22033.58 -17.86 -0.08% 07-24
祕魯 ISP15指數 25972.59 -21.06 -0.08% 07-24
哥倫比亞 IGBC指數 8801.62 +40.30 +0.46% 07-23
哥斯大黎加 BCT股價指數 31012.05 -138.03 -0.44% 07-22
百慕達 百慕達證交所指數 4719.59 -47.94 -1.01% 07-24
牙買加 牙買加證交所市場指數 107540.79 -1986.43 -1.81% 07-23
» 歐元區 (Euro) 頂端
區域 指數名稱 看盤 盤價 漲跌 幅度 更新日
歐元區 道瓊歐洲STOXX 50指數 3371.21 -16.29 -0.48% 07-24
歐元區 道瓊STOXX 50指數 2879.09 -11.59 -0.40% 07-24
歐元區 道瓊歐洲股價指數 317.84 -2.85 -0.89% 07-24
歐元區 道瓊歐洲STOXX 600股價指數 284.15 -2.62 -0.91% 07-24
歐元區 道瓊歐洲STOXX 15大型股指數 3241.44 +4.24 +0.13% 07-24
歐元區 道瓊歐洲STOXX總市指數 294.23 +0.69 +0.24% 07-24
歐元區 富時Eurotop 100指數 2483.32 -17.25 -0.69% 07-24
歐元區 富時Eurofirst 300指數 1178.51 -10.48 -0.88% 07-24
歐元區 標準普爾歐洲350指數 1168.35 -10.51 -0.89% 07-24
歐元區 標準普爾歐洲指數 1352.76 -11.91 -0.87% 07-24
歐元區 歐洲證交所Top 100指數 761.01 -7.05 -0.92% 07-24
歐元區 歐洲證交所Top 150指數 1441.19 -15.32 -1.05% 07-24
歐元區 富時Eurofirst 80指數 4312.07 -30.67 -0.71% 07-24
歐元區 富時Eurofirst 100指數 3766.23 -33.52 -0.88% 07-24
歐元區 富時中型股指數 9088.50 +51.74 +0.57% 07-24
歐元區 新歐洲藍籌股指數 1693.53 -13.27 -0.78% 07-24
» 西歐 (West Europe) 頂端
區域 指數名稱 看盤 盤價 漲跌 幅度 更新日
英國 富時100指數 5408.10 -41.80 -0.77% 07-24
英國 富時250指數 9034.10 -155.70 -1.69% 07-24
英國 富時350指數 2815.10 -25.50 -0.90% 07-24
英國 富時小型股指數 2751.80 -12.30 -0.44% 07-24
英國 富時全股指數 2753.83 -24.59 -0.89% 07-24
英國 富時techMARK 100指數 1535.85 -13.15 -0.85% 07-24
英國 富時另類投資市場全股指數 829.10 -4.00 -0.48% 07-24
法國 CAC 40指數 4371.92 -36.82 -0.84% 07-24
法國 SBF 250指數 3132.85 +19.13 +0.61% 07-24
法國 CAC Next20指數 5136.64 -33.06 -0.64% 07-24
法國 CAC 100中型股指數 6473.27 -51.88 -0.80% 07-24
法國 CAC Next70指數 4038.90 -34.50 -0.85% 07-24
法國 CAC 190中小型股指數 6539.57 +43.91 +0.68% 07-24
法國 CAC 90小型股指數 5963.30 +21.34 +0.36% 07-24
法國 CAC全股指數 4618.70 +30.10 +0.66% 07-24
愛爾蘭 愛爾蘭全股指數 5018.40 -141.33 -2.74% 07-24
荷蘭 愛爾蘭全股指數 400.79 -4.59 -1.13% 07-24
荷蘭 阿姆斯特丹中型股指數 551.41 -13.33 -2.36% 07-24
比利時 BEL 20指數 3125.41 -19.41 -0.62% 07-24
比利時 比利時股價指數 27127.21 +661.32 +2.50% 07-23
比利時 VLAM 21指數 2051.60 +21.57 +1.06% 07-23
盧森堡 LuxX指數 1842.06 +9.29 +0.51% 07-24
盧森堡 LuxX報酬指數 2272.91 +11.47 +0.51% 07-24
» 北歐 (North Europe) 頂端
區域 指數名稱 看盤 盤價 漲跌 幅度 更新日
芬蘭 OMX赫爾辛基指數 8457.69 -71.35 -0.84% 07-24
芬蘭 OMX赫爾辛基25指數 2314.66 -95.00 -3.94% 07-24
芬蘭 OMX HCap指數 4269.56 -134.35 -3.05% 07-24
芬蘭 赫爾辛基科技股指數 984.81 +4.06 +0.41% 07-24
冰島 OMX ICEX15指數 4154.60 -4.80 -0.12% 07-24
冰島 OMX冰島全股指數 3773.51 -2.08 -0.06% 07-24
丹麥 OMX哥本哈根20指數 409.34 -5.79 -1.39% 07-24
丹麥 OMX哥本哈根指數 380.10 -2.79 -0.73% 07-24
挪威 奧斯陸OBX股票指數 357.96 -3.66 -1.01% 07-24
挪威 奧斯陸OBX價格指數 325.99 -3.34 -1.01% 07-24
挪威 奧斯陸全股指數 474.83 -4.90 -1.02% 07-24
挪威 奧斯陸標竿指數 405.44 -5.56 -1.35% 07-24
挪威 奧斯陸共同基金指數 404.12 -5.93 -1.45% 07-24
挪威 奧斯陸小型股指數 669.64 -6.45 -0.95% 07-24
瑞典 OMX斯德哥爾摩30指數 862.11 -18.46 -2.10% 07-24
瑞典 OMX斯德哥爾摩標竿指數 367.68 -7.29 -1.94% 07-24
瑞典 OMX斯德哥爾摩指數 274.62 -5.74 -2.05% 07-24
瑞典 道瓊瑞典泰坦30指數 577.56 -13.32 -2.25% 07-24
» 東歐 (East Europe)