IR全球國際股市指數首頁

外幣匯率

匯率換算

匯率查詢

頂端
貨幣 看盤 匯價 買進 賣出 更新日
美元(USD) / 新台幣(NTD) 32.95 32.95 32.96 07/03
美元(USD) / 人民幣(RMB) 6.836 6.836 6.841 07/03
美元(USD) / 日圓(JPY) 95.785 95.785 95.81 07/03
美元(USD) / 韓圜(KRW) 1270.8 1270.8 1271.1 07/03
美元(USD) / 港幣(HKD) 7.7502 7.7502 7.7507 07/03
美元(USD) / 泰銖(THB) 34.15 34.15 34.17 07/03
美元(USD) / 新加坡幣(SGD) 1.4529 1.4529 1.4534 07/03
美元(USD) / 印尼盾(IDR) 10180 10180 10185 07/03
美元(USD) / 越南盾(VND) 17800 17800 17805 07/03
美元(USD) / 馬來西亞幣(MYR) 3.5295 3.5295 3.531 07/03
美元(USD) / 菲律賓披索(PHP) 48.275 48.275 48.29 07/03
美元(USD) / 印度盧比(INR) 47.925 47.925 47.95 07/03
美元(USD) / 沙烏地阿拉伯利雅(SAR) 3.673 3.673 3.675 07/03
美元(USD) / 科威特第那爾(KWD) 0.28800 0.28800 0.28950 06/30
澳幣(AUD) / 美元(USD) 0.79385 0.79385 0.79410 07/03
紐西蘭幣(NZD) / 美元(USD) 0.62835 0.62835 0.62850 07/03
美元(USD) / 加拿大幣(CAD) 1.1617 1.1617 1.162 07/03
美元(USD) / 巴西幣(BRL) 1.953 1.953 1.954 07/03
美元(USD) / 墨西哥披索(MXN) 13.25 13.25 13.276 07/03
美元(USD) / 阿根廷披索(ARS) 3.8005 3.8005 3.803 07/03
美元(USD) / 智利披索(CLP) 543.05 543.05 543.5 07/02
美元(USD) / 委內瑞拉幣(VEB) 2147.5 2147.5 2150.5 01/01
歐元(EUR) / 美元(USD) 1.397 1.397 1.3973 07/03
英鎊(GBP) / 美元(USD) 1.6376 1.6376 1.6377 07/03
美元(USD) / 俄羅斯盧比(RUB) 31.228 31.228 31.231 07/03
美元(USD) / 瑞士法郎(CHF) 1.0867 1.0867 1.0869 07/03
美元(USD) / 瑞典克朗(SEK) 7.8011 7.8011 7.8041 07/03
美元(USD) / 南非幣(ZAR) 7.8705 7.8705 7.886 07/03

台灣銀行匯率

頂端
查詢台灣銀行牌告匯率

  1. 現金匯率
  2. 即期匯率
  3. 遠期匯率
  4. 歷史匯率
最後更新時間: 2009-07-02 20:00 (美東), 2009-07-03 09:00 (台北), 以當地時間為準。
選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
幫助我們改進, 或您希望本站增加資訊可來信給我們建議.
© IndexRecord 全球財經指數 All Rights Reserved.