IR全球國際股市指數首頁
» 主要貨幣匯率 (Currency Exchange Rate) 頂端
貨幣 看盤 匯價 買進 賣出 更新日
美元 USD 新台幣 NTD 30.65 30.65 30.66 05/10
美元 USD 人民幣 RMB 6.9925 6.9925 6.9975 05/10
美元 USD 日圓 JPY 102.85 102.85 102.88 05/10
美元 USD 韓圜 KRW 1044.1 1044.1 1044.4 05/10
美元 USD 港幣 HKD 7.796 7.796 7.7965 05/10
美元 USD 泰銖 THB 32.15 32.15 32.2 05/10
美元 USD 新加坡幣 SGD 1.3644 1.3644 1.3649 05/10
美元 USD 印尼盾 IDR 9238 9238 9241 05/10
美元 USD 越南盾 VND 16145 16145 16150 05/10
美元 USD 馬來西亞幣 MYR 3.2085 3.2085 3.21 05/10
美元 USD 菲律賓披索 PHP 42.425 42.425 42.5 05/10
美元 USD 印度盧比 INR 41.675 41.675 41.7 05/10
美元 USD 沙烏地阿拉伯利雅 SAR 3.673 3.673 3.6731 05/10
美元 USD 科威特第那爾 KWD 0.26705 0.26705 0.26715 05/10
澳幣 AUD 美元 USD 0.94315 0.94315 0.94340 05/10
紐西蘭幣 NZD 美元 USD 0.76870 0.76870 0.76920 05/10
美元 USD 加拿大幣 CAD 1.006 1.006 1.0063 05/10
美元 USD 巴西幣 BRL 1.697 1.697 1.698 05/10
美元 USD 墨西哥披索 MXN 10.568 10.568 10.593 05/10
美元 USD 阿根廷披索 ARS 3.1795 3.1795 3.182 05/10
美元 USD 智利披索 CLP 471.55 471.55 472 05/09
美元 USD 委內瑞拉幣 VEB 2147.5 2147.5 2150.5 01/01
歐元 EUR 美元 USD 1.5492 1.5492 1.5495 05/10
英鎊 GBP 美元 USD 1.9541 1.9541 1.9544 05/10
美元 USD 俄羅斯盧比 RUB 23.79 23.79 23.792 05/09
美元 USD 瑞士法郎 CHF 1.041 1.041 1.0413 05/10
美元 USD 瑞典克朗 SEK 5.9994 5.9994 6.0024 05/10
美元 USD 南非幣 ZAR 7.7105 7.7105 7.726 05/10

最後更新時間: 2008-05-09 18:30 (美東), 2008-05-10 07:30 (台北), 以當地時間為準。
選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.