IR全球國際股市指數首頁
» 能源期貨 (Energy Futures) 頂端
名稱 看盤 交易所 單位 計價 盤價 漲跌 幅度 更新日
布蘭特原油 NYMEX 美元 125.400 +2.560 +2.08% 05-09
製氣油 IPE 美元 1170.000 +38.250 +3.38% 05-09
無鉛汽油 NYMEX 加侖 美分 3.2012 +0.0634 +2.02% 05-09
熱燃油 NYMEX 加侖 美分 3.636 +0.1262 +3.60% 05-09
天然氣 NYMEX mmBtu 美元 11.537 +0.274 +2.43% 05-09
輕原油 NYMEX 美元 125.960 +2.270 +1.84% 05-09
» 農產品期貨 (Agriculture Futures) 頂端
名稱 看盤 交易所 單位 計價 盤價 漲跌 幅度 更新日
可可豆 CSCE 美元 2741.000 +32.000 +1.18% 05-09
咖啡 CSCE 美分 136.550 +2.000 +1.49% 05-09
玉米 CSCE 英斗 美分 629.250 -1.000 -0.16% 05-09
2號綿花 NYBOT 美分 71.550 +0.700 +0.99% 05-09
柳澄汁 NYBOT 美分 121.500 +1.050 +0.87% 05-09
黃豆 CBOT 英斗 美元 1358.000 +48.000 +3.66% 05-09
黃豆粉 CBOT 美元 338.500 +3.300 +0.98% 05-09
黃豆油 CBOT 美元 62.000 +2.450 +4.11% 05-09
11號糖 CSCE 美元 11.610 +0.150 +1.31% 05-09
小麥 CBOT 英斗 美分 804.500 -17.500 -2.13% 05-09
小麥 KCBT 英斗 美分 845.500 -22.500 -2.59% 05-09
» 工業金屬期貨 (Industrial Metal Futures) 頂端
名稱 看盤 交易所 單位 計價 盤價 漲跌 幅度 更新日
NYMEX 美分 371.650 -7.100 -1.87% 05-09
LME 美元 2844.500 +10.750 +0.38% 05-09
LME 美元 8199.000 -201.500 -2.40% 05-09
LME 美元 2177.500 -130.500 -5.65% 05-09
LME 美元 26515.000 -780.000 -2.86% 05-09
LME 美元 2130.750 -63.250 -2.88% 05-09
» 貴金屬期貨 (Precious Metal Futures) 頂端
名稱 看盤 交易所 單位 計價 盤價 漲跌 幅度 更新日
黃金 COMEX 盎斯 美元 885.800 +3.700 +0.42% 05-09
白銀 COMEX 盎斯 美元 16.910 +0.040 +0.24% 05-09
» 牲畜期貨 (Livestock Futures) 頂端
名稱 看盤 交易所 單位 計價 盤價 漲跌 幅度 更新日
飼牛 CME 美分 109.925 +0.450 +0.41% 05-09
瘦豬肉 CME 美分 76.875 +0.400 +0.52% 05-09
活牛 CME 美分 94.525 +0.875 +0.93% 05-09

最後更新時間: 2008-05-10 17:11 (美東), 2008-05-11 06:11 (台北), 以當地時間為準。
選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.