IR全球國際股市指數首頁
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
美國 12879.98 +3.67 +0.03% 05-13
加拿大 14603.83 -62.24 -0.42% 05-13
墨西哥 30637.36 -37.00 -0.12% 05-12
阿根廷 2125.36 +10.92 +0.52% 05-12
巴西 70591.45 +175.63 +0.25% 05-13
智利 2909.97 +3.26 +0.11% 05-13
委內瑞拉 37666.58 -434.42 -1.14% 05-12
祕魯 17420.27 +90.57 +0.52% 05-12
哥倫比亞 10097.97 +48.57 +0.48% 05-12
哥斯大黎加 NaN NaN NaN+%
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
百慕達 5010.78 -11.53 -0.23% 05-12
牙買加 110540.75 +148.89 +0.13% 05-12
英國 6221.80 +1.20 +0.02% 05-13
法國 5006.35 +30.14 +0.61% 05-13
愛爾蘭 6458.38 -30.34 -0.47% 05-13
荷蘭 481.22 -0.85 -0.18% 05-13
比利時 3844.01 +1.09 +0.03% 05-13
盧森堡 2338.80 -5.76 -0.25% 05-13
芬蘭 9735.21 +14.27 +0.15% 05-13
冰島 4885.59 -15.28 -0.31% 05-13
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
丹麥 438.71 +3.58 +0.82% 05-13
挪威 561.02 +0.91 +0.16% 05-13
瑞典 1008.28 -0.02 -0.00% 05-13
西班牙 1510.36 +0.53 +0.04% 05-13
義大利 34558.00 +64.00 +0.19% 05-13
葡萄牙 3639.81 -7.73 -0.21% 05-12
希臘 4279.05 +80.01 +1.91% 05-13
克羅埃西亞 4027.98 +38.12 +0.96% 05-13
斯洛維尼亞 8689.02 -23.51 -0.27% 05-13
塞爾維亞 3131.14 -84.63 -2.63% 05-13
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
保加利亞 1217.96 +33.92 +2.86% 05-13
馬爾他 4463.68 +6.79 +0.15% 05-12
德國 7077.26 +41.31 +0.59% 05-13
瑞士 7589.41 +105.44 +1.41% 05-13
奧地利 4361.44 +99.27 +2.33% 05-13
波蘭 48058.77 +102.25 +0.21% 05-13
捷克 1644.20 +3.30 +0.20% 05-13
匈牙利 23302.93 +183.47 +0.79% 05-13
斯洛伐克 448.32 +0.41 +0.09% 05-13
俄羅斯 2330.91 +9.77 +0.42% 05-13
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
烏克蘭 15578.00 +398.00 +2.62% 04-25
愛沙尼亞 609.58 +1.48 +0.24% 05-13
拉脫維亞 540.21 -0.70 -0.13% 05-13
立陶宛 429.05 -4.12 -0.95% 05-13
土耳其 41762.23 +123.71 +0.30% 05-13
科威特 14863.90 -123.20 -0.82% 05-13
以色列 1016.04 +5.59 +0.55% 05-13
黎巴嫩 1625.40 -26.52 -1.61% 05-12
巴林 2819.61 -6.91 -0.24% 05-13
沙烏地阿拉伯 9749.53 +134.48 +1.40% 05-13
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
約旦 9282.59 -1.34 -0.01% 05-13
卡達 11913.16 +81.39 +0.69% 05-13
阿聯大公國 5022.14 -4.43 -0.09% 05-13
南非 32004.42 -141.07 -0.44% 05-13
埃及 93030.78 -2162.40 -2.27% 05-13
摩洛哥 30124.58 +445.83 +1.50% 05-12
突尼西亞 2994.13 -7.84 -0.26% 05-13
那米比亞 965.14 +0.00 +0.00% 05-12
波紮那 6945.44 -81.73 -1.16% 05-13
奈及利亞 62526.24 +8.17 +0.01% 05-12
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
肯亞 5257.86 -16.58 -0.31% 05-12
日本 13953.73 +210.37 +1.53% 05-13
香港 25552.77 +489.60 +1.95% 05-13
中國 3560.24 -66.74 -1.84% 05-13
台灣 8989.53 +159.48 +1.81% 05-13
澳大利亞 5883.20 -10.90 -0.18% 05-13
紐西蘭 3653.31 +15.48 +0.43% 05-13
泰國 839.28 -2.94 -0.35% 05-13
印尼 2418.90 +40.90 +1.72% 05-13
印度 16752.86 -108.04 -0.64% 05-13
股市 看盤 盤價 漲跌 幅度 時間
新加坡 3203.42 +23.26 +0.73% 05-13
馬來西亞 1286.54 -6.55 -0.51% 05-13
菲律賓 2849.29 +45.80 +1.63% 05-13
越南 483.92 -8.12 -1.65% 05-13
孟加拉 3026.24 -60.80 -1.97% 05-13
巴基斯坦 14542.50 +255.89 +1.79% 05-13
斯里蘭卡 2613.89 -17.84 -0.68% 05-13
南韓 1842.80 +19.10 +1.05% 05-13
模里西斯 1875.07 -3.29 -0.18% 05-13
阿曼 11412.93 +35.33 +0.31% 05-13
Bloomberg曲線 StockCharts曲線 指數成份
» MSCI全球指數(MSCI Indices)
MSCI 指數 今年 時間
未開發市場 1070.915 -0.13% +1.39% +1.33% 05-12
亞洲APEX 50 894.616 +0.03% -3.16% -8.11% 05-12
金磚四國 419.489 +0.82% +1.75% -5.30% 05-12
海灣國家 748.903 -1.17% -2.52% -6.76% 05-12
歐洲指數 2010.244 +0.80% +0.44% -5.23% 05-12
新興市場 1194.106 +0.46% +0.22% -4.13% 05-12
新興亞洲 457.801 -0.13% -3.58% -10.89% 05-12
新興東歐 380.117 +0.96% +8.33% -0.67% 05-12
遠東指數 3129.039 -0.28% -0.46% -3.61% 05-12
新興歐洲 779.504 +0.85% +7.25% -4.14% 05-12
MSCI 指數 今年 時間
七大工業國 1297.083 +0.87% +1.18% -3.93% 05-12
新興遠東 400.233 -0.08% -3.07% -8.44% 05-12
北歐指數 6662.344 +0.83% +1.84% -3.31% 05-12
新興拉丁美洲 4899.630 +1.48% +3.81% +11.34% 05-12
南美指數 1500.036 +1.09% +1.78% -3.30% 05-12
太平洋指數 2588.141 +0.16% +0.70% -2.98% 05-12
泛歐指數 1444.443 +0.77% +0.21% -5.72% 05-12
世界指數 1526.614 +0.85% +1.17% -3.91% 05-12
金龍指數 160.253 -0.05% -2.53% -8.51% 05-12
中華指數 375.785 -0.01% -2.43% -14.50% 05-12
最後更新時間: 2008-05-13 09:00 (美東), 2008-05-13 22:00 (台北), 以當地時間為準。
如顯示舊資料請重新整理刷新資料。
選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
© IndexRecord All Rights Reserved.