IR全球國際股市指數首頁
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
美國 8280.74 -223.32 -2.63% 07-02
加拿大 10245.91 -129.00 -1.24% 07-02
墨西哥 24051.46 -472.55 -1.93% 07-03
阿根廷 1561.94 -48.17 -2.99% 07-02
巴西 51024.94 -518.84 -1.01% 07-02
智利 3103.87 -2.00 -0.06% 07-02
委內瑞拉 44521.13 +12.72 +0.03% 07-02
祕魯 13061.52 -180.71 -1.36% 07-02
哥倫比亞 10009.68 -14.84 -0.15% 07-02
哥斯大黎加 14508.04 +0.00 +0.00% 07-02
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
百慕達 2328.93 +0.00 +0.00% 06-30
牙買加 81005.48 +115.09 +0.14% 07-02
英國 4234.27 -106.44 -2.45% 07-02
法國 3116.41 -100.59 -3.13% 07-02
愛爾蘭 2665.69 -25.72 -0.96% 07-02
荷蘭 252.69 -7.60 -2.92% 07-02
比利時 2038.05 -35.93 -1.73% 07-02
盧森堡 1101.43 -21.24 -1.89% 07-02
芬蘭 5607.20 -110.23 -1.93% 07-02
冰島 263.66 +2.36 +0.90% 06-30
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
丹麥 289.58 -4.98 -1.69% 07-02
挪威 331.99 -6.31 -1.87% 07-02
瑞典 792.45 -21.25 -2.61% 07-02
西班牙 1002.54 -26.42 -2.57% 07-02
義大利 20571.00 -260.00 -1.25% 05-29
葡萄牙 2480.60 -39.28 -1.56% 07-02
希臘 2217.58 -19.40 -0.87% 07-02
克羅埃西亞 1783.80 -38.01 -2.09% 07-02
斯洛維尼亞 4216.92 -27.42 -0.65% 07-02
塞爾維亞 1161.42 -9.07 -0.77% 07-02
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
保加利亞 355.28 -0.92 -0.26% 07-02
馬爾他 2944.25 +1.00 +0.03% 07-02
德國 4718.49 -186.95 -3.81% 07-02
瑞士 5355.23 -117.71 -2.15% 07-02
奧地利 2099.38 -40.29 -1.88% 07-02
波蘭 30252.24 -436.49 -1.42% 07-02
捷克 886.50 -12.50 -1.39% 07-02
匈牙利 15099.57 -326.41 -2.12% 07-02
斯洛伐克 332.20 +0.00 +0.00% 07-02
俄羅斯 960.46 -17.48 -1.79% 07-02
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
烏克蘭 7538.00 -2985.00 -28.37% 10-03
愛沙尼亞 2249.10 +8.01 +0.36% 07-02
拉脫維亞 249.79 +6.44 +2.65% 07-02
立陶宛 179.74 -1.76 -0.97% 07-02
土耳其 37038.21 -207.65 -0.56% 07-02
科威特 8107.60 +8.70 +0.11% 07-02
以色列 513.26 -2.80 -0.54% 07-02
黎巴嫩 1429.90 +0.37 +0.03% 06-30
巴林 1590.57 +1.46 +0.09% 07-02
沙烏地阿拉伯 5599.38 +2.92 +0.05% 07-01
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
約旦 2742.26 -1.81 -0.07% 07-02
卡達 6474.16 +66.84 +1.04% 07-02
阿拉伯聯合大公國 1530.46 +20.85 +1.38% 07-02
南非 22185.47 -524.69 -2.31% 07-02
埃及 5965.06 +262.19 +4.60% 07-02
摩洛哥 23309.10 -215.95 -0.92% 07-02
突尼西亞 3658.39 -0.73 -0.02% 07-02
那米比亞 596.21 -13.29 -2.18% 07-02
波紮那 6234.01 +0.92 +0.01% 07-02
肯亞 58.71 +0.64 +1.10% 07-02
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
肯亞 57.42 +1.26 +2.24% 06-19
日本 9716.78 -159.37 -1.61% 07-03
香港 18178.05 -200.68 -1.09% 07-02
中國 3060.25 +52.10 +1.73% 07-02
台灣 6667.53 +88.56 +1.35% 07-02
紐西蘭 2756.11 -12.07 -0.44% 07-03
紐西蘭 2751.20 +11.40 +0.42% 06-25
泰國 586.42 -11.06 -1.85% 07-02
印尼 2065.75 +5.87 +0.28% 07-02
印度 14658.49 +13.02 +0.09% 07-02
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
新加坡 2320.82 -31.73 -1.35% 07-02
馬來西亞 1078.71 -0.69 -0.06% 07-02
菲律賓 2438.04 +5.15 +0.21% 07-02
越南 146.00 +3.50 +2.46% 07-02
孟加拉 3069.71 +59.45 +1.97% 07-02
巴基斯坦 7498.34 +227.62 +3.13% 07-02
斯里蘭卡 2408.91 -9.82 -0.41% 07-02
南韓 1399.96 -11.52 -0.82% 07-03
模里西斯 1404.76 -12.12 -0.86% 07-02
阿曼 5690.82 +20.99 +0.37% 07-02
股市 看盤 指數 漲跌 幅度 當地
波士尼亞 988.22 -4.46 -0.45% 07-02
蒙古 4858.45 -20.43 -0.42% 07-02
Bloomberg曲線 StockCharts曲線 指數成份
» MSCI全球指數(MSCI Indices)
MSCI 指數 今年 當地
未開發市場 488.855 +2.06% +16.84% +3.73% 05-27
金磚四國 252.720 +3.00% +18.28% +43.59% 05-27
亞洲APEX 50 485.424 -1.30% -0.89% -0.89% 01-09
海灣國家 386.852 +1.31% +9.27% +11.97% 05-27
新興市場 754.180 +1.97% +13.80% +33.00% 05-27
歐洲指數 1164.812 +0.26% +10.44% +6.00% 05-27
新興亞洲 312.260 +2.82% +12.27% +32.40% 05-27
新興東歐 159.603 +1.45% +19.14% +37.09% 05-27
遠東指數 2214.986 +1.26% +10.93% +3.04% 05-27
新興歐洲 346.085 +1.33% +18.30% +35.54% 05-27
MSCI 指數 今年 當地
七大工業國 818.451 -0.88% +5.98% +2.36% 05-27
新興遠東 271.686 +2.56% +9.78% +29.51% 05-27
北歐指數 3645.201 +0.01% +8.95% +16.97% 05-27
新興拉丁美洲 2948.361 +0.29% +16.61% +41.91% 05-27
南美指數 956.263 -1.74% +3.44% +1.46% 05-27
太平洋指數 1743.173 +1.23% +10.18% +5.25% 05-27
泛歐指數 842.651 +0.17% +10.48% +4.71% 05-27
世界指數 952.139 -0.64% +6.62% +3.47% 05-27
金龍指數 114.798 +4.31% +14.37% +34.10% 05-27
中華指數 271.531 +4.52% +13.98% +29.18% 05-27
最後更新當地: 2009-07-02 20:00 (美東), 2009-07-03 09:00 (台北), 以當地當地為準。
如顯示舊資料請重新整理刷新資料。
選擇語言: indexrecord.com indexrecord.net
幫助我們改進, 或您希望本站增加資訊可來信給我們建議.
© IndexRecord 全球財經指數 All Rights Reserved.